| Cobranza | Clientes | Bancos | Localidad | Telefono |
| Importe cobrado | Nro de Cliente | Nro de Sucursal de banco | Nro de Localidad | Nro de cliente |
| Nro de Cobro | Nro de Localidad | Nombre del Banco | Localidad | Nro de telefono cliente |
| Nro de Cliente | Fecha de cobro | Saldo Banco | ||
| Saldo $ Cliente | Domicilio de Banco | |||
| Saldo U$S Cliente | Nro de Telefono Bco | |||
| Nro de Localidad |
domingo, 24 de junio de 2012
EJERCITACION SQL 4
EJERCITACIÓN SQL 3
| Viajes | Empresas | Choferes | Mercaderia | Telefono | celular | localidad |
| Codigo de Chofer | Codigo de Empresa | Apellido y Nombre | Codigo de Mercaderia enviada | Nro telef chofer | Nro celular | nombre de locaidad de chofer |
| Fecha del viaje | Nombre de la empresa | Codigo de chofer | Cantidad de mercaderia | Codigo de Chofer | Codigo de Chofer | Codigo de Chofer |
| Código Destino viaje | Codigo de Mercaderia enviada | Domicilio | ||||
| Nombre de destino | codigo de chofer | Hora de salida de viaje | ||||
| localidad de destino | telefono de empresa | Hora de llegada | ||||
| Codigo de Empresa | ||||||
| Importe de Viaje |
EJERCITACION SQL 2
| Torneos | Tiradores | Categoria | Localidades | Club |
| Codigo de Tirador | Codigo del Tirador | Nombre de Categoria | Codigo de localidad | codigo del Club |
| Nombre del Torneo | Codigo de Categoria | Codigo de Categoria | Nombre de la localidad | Codigo del tirador |
| Año del torneo | Cantidad de Puntos | Edad maxima por categoria | Codigo de Torneo | |
| Codigo de Torneo | Codigo de localidad | |||
| Codigo de Categoria | Apellido y Nombre | |||
| Edad del Tirador | ||||
| Cantidad de torneos que participo | ||||
EJERCITACION SQL
| Torneos de Tiro | ||||
| Tirador | Provincia | Club | Torneos | Telefono Club |
| Còdigo de Tirardor | Codigo de Provincia | Codigo del Club | Codigo de torneo | Codigo de Club |
| Apellido y Nombre | Nombre de la Provincia | Nombre del Club | Nombre del torneo | Nro de telefono |
| Edad del tirador | Codigo de Tirador | Codigo del tirador | ||
| Codigo de Provincia | Codigo de Provincia | Año de Torneo | ||
| Codigo de Categoria | Codigo de categorias | |||
| Cantidad de torneos en los que participo | ||||
| Cantidad de Puntos | ||||
| Fecha de Ingreso al Club | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)